



JEA-E618
»ùÓÚ NVIDIA Jetson Orin NXϵÁÐÄ£×éÉè¼Æ£¬Ìṩ×î¸ß 150 TOPS AIËãÁ¦£¬Ö§³ÖWiFi 6/BT/5G/4G/GPS/TPM¼ÓÃܵȶàÖÖÖ°ÄÜÀ©´ó£¬¸³ÄܶàÐÐÒµ±ßÔµÖÇÄÜÀûÓá£
- ?
- ARMƽ̨ ±ßÔµÖÇÄÜϵͳ »ùÓÚ NVIDIA Jetson Orin NX ϵÁÐÄ£×éÉè¼Æ Ìṩ×î¸ß117/150 TOPS (INT8) AIËãÁ¦ Ampere GPU + 6/8x Cortex-A78AE + 8/16GB LPDDR5 Ö§³Ö 1x M.2 2280 NVMe SSD ´æ´¢À©´ó Ö§³Ö WiFi+BT¡¢5G/4G¡¢LoRa¡¢Zigbee ÎÞÏßÄ£¿éÀ©´ó Ö§³Ö 1x HDMI¡¢2x GbE¡¢5x USB¡¢4x COM¡¢8x GPIO Ö§³Ö TPM/TCM ¼ÓÃÜÄ£¿é Ö§³Ö Ubuntu 20.04
ϵͳ | AI ƽ̨ | NVIDIA Jetson Orin NX 8GB | NVIDIA Jetson Orin NX 16GB |
AI »úÄÜ | 70 TOPS (³ß¶È) / 117 TOPS (SUPER) | 100 TOPS (³ß¶È) / 157 TOPS (SUPER) | |
CPU | 6-core Arm Cortex-A78AE v8.2 64-bit CPU | 8-core Arm Cortex-A78AE v8.2 64-bit CPU | |
GPU | 1024-core NVIDIA Ampere architecture GPU with 32 Tensor Cores | 1024-core NVIDIA Ampere architecture GPU with 32 Tensor Cores | |
NPU | 1x NVDLA v2 ¼Ó¿ìÉî¶È½ø½¨ÍÆÀí | 2x NVDLA v2 ¼Ó¿ìÉî¶È½ø½¨ÍÆÀí | |
Ó²¼þ±à½âÂë | 1x 8K30 / 2x 4K60 / 4x 4K30 / 9x 1080p60 / 18x 1080p30 H.265 ÊÓÆµ½âÂë 1x 4K60 / 3x 4K30 / 6x 1080p60 / 12x 1080p30 H.265 ÊÓÆµ±àÂë | ||
ÄÚ´æ/ÏÔ´æ | °åÔØ 8GB 128-bit LPDDR5 | °åÔØ 16GB 128-bit LPDDR5 | |
TDP | 10~20W (³ß¶È) / 10~40W (SUPER) | 10~25W (³ß¶È) / 10~40W (SUPER) | |
´æ´¢ | ϵͳ´æ´¢ | 1x M.2 2280 NVMe SSD (PCIe x4) | |
À©´ó | 1x TF¿¨²Û, Ö§³Ö´æ´¢À©´ó | ||
ÒÔÌ«Íø | Íø¿¨ | NVIDIA Jetson integrated GbE and RTL8119I | |
½Ó¿Ú | 2x RJ45, 10/100/1000 Mbps | ||
ÎÞÏßÍøÂç | WiFi | 1x M.2 Key E, ¿ÉÀ©´ó WiFi 5/WiFi 6 Ä£¿é | |
5G/4G | 1x M.2 Key B, ¿ÉÀ©´ó 4G/5G Ä£¿é; 1x Micro SIM¿¨²Û | ||
LoRa | 1x Mini PCIe, ¿ÉÀ©´ó LoRa Ä£¿é | ||
ÆäËû | °åÔØ GPS Ä£¿é, Ö§³Öʵʱ¶¨Î»/¹¦·òУ׼ | ||
¶àýÌå | ÏÔʾ | 1x HDMI 2.1, Ö§³Ö 4K60 ÏÔʾÊä³ö | |
񙮵 | 1x 3.5mm Combo Jack | ||
I/O | USB | 1x USB 3.0 Type-C, 2x USB 3.0 Type-A, 2x USB 2.0 Type-A | |
´®¿Ú | 1x ȫְÄÜ DB9 (RS-232/485 ¿ÉÑ¡) 1x 10Pin ·ï»Ë¶Ë×Ó (1x RS-232+1x RS-485) 1x ÄÚ²¿²åÕë (RS-232/TTL ¿ÉÑ¡) | ||
CAN | 1x ÄÚ²¿²åÕë (¿ÉÑ¡ DB9 Òý³ö) | ||
GPIO | 1x 10Pin ·ï»Ë¶Ë×Ó (4·ÊäÈë/4·Êä³ö) | ||
ÆäËû | ¿´ÃŹ· | ¶ÀÁ¢¿´ÃŹ·, ½ÚÔìÉϵ翪»ú | |
RTC | CR2032µç³Ø¹©µç, Ö§³Ö°´Ê±¿ª¹Ø»ú | ||
Ó²¼þ¼ÓÃÜ | °åÔØ¹úÃñ¼¼Êõ Z32H330TC TCM/TPM 2.0Ä£¿é | ||
µçÔ´ | µçÔ´ÊäÈë | 12V DC-IN | |
µçÔ´½Ó¿Ú | 2P-5.08mm ·ï»Ë¶Ë×Ó, ´ø¹Ì¶¨ÂÝË¿ | ||
°´¼ü/ÅúʾµÆ | ¿ª»ú°´¼ü, Recovery°´¼ü, ·äÃùÆ÷, ËÄÉ«LEDÅúʾµÆ (µçÔ´/ÎÞÏßÍøÂç) | ||
ÎïÀí²ÎÊý | ¹æ·¶/³ß´ç | 187mm x 131mm x 54mm | |
×°Ö÷½Ê½ | Ö§³Ö±³¹ÒʽװÖà | ||
Èí¼þ | ϵͳÈí¼þ | Ubuntu 20.04 + JetPack 5.1.2 / Ubuntu 22.04 + JetPack 6.0 (Ö§³Ö SUPER ģʽ) | |
»·¾³ | ¹¤×÷ÎÂ¶È | 0~60¡æ / -20~70¡æ ¿ÉÑ¡ | |
Öü´æÎÂ¶È | -20~75¡æ | ||
¹¤×÷/Öü´æÊª¶È | 10%~90% RH, ÎÞÀäÄý | ||
°²¹æÈÏÖ¤ | CCC, CE Class A | ||
ºÀÃŹú¼Ê¹ÙÍøÖÇÄÜΪÄúÌṩÁ¿Éí¶¨ÔìµÄ½â¾ö¹æ»®£¬Âú×ã´Ó²úÆ·½ç˵µ½ÈíÓ²¼þ¿ª·¢µÄ¸÷ÀàÐèÒª£¬»áÆÌÅÅ×ÊÉî²úÆ·¹¤³ÌʦΪÄú·þÎñ¡£











